Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1307 | 342 | 4601738 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 198 | 48878 |
![]() |
0 | 0 | 128 | 342 | 824786 |
![]() |
0 | 0 | 98 | 337 | 646233 |
![]() |
0 | 0 | 180 | 228 | 663014 |
![]() |
0 | 0 | 266 | 195 | 335877 |
![]() |
0 | 0 | 112 | 166 | 436056 |
![]() |
0 | 0 | 248 | 142 | 287658 |
![]() |
0 | 0 | 118 | 127 | 333464 |
![]() |
0 | 0 | 147 | 109 | 1025772 |
![]() |
0 | 0 | 1363 | 613 | 2537253 |
![]() |
0 | 0 | 96 | 102 | 325245 |
![]() |
0 | 0 | 124 | 103 | 153315 |
![]() |
0 | 0 | 133 | 142 | 260708 |
![]() |
0 | 0 | 127 | 109 | 105618 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1917 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 4 | 24 | 5321 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2577 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2352 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 6 | 41 | 3034 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 5 | 36 | 2391 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1909 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1895 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 4 | 37 | 3046 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 7 | 23 | 2492 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2529 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1784 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1480 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1605 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1436 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1418 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1244 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1231 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2163 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 4 | 36 | 5119 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2940 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 2 | 58 | 8987 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 10 | 38 | 8574 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 7 | 41 | 8724 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 7 | 86 | 7681 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 8 | 34 | 5461 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 7 | 32 | 4245 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1899 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 3 | 90 | 2498 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 5 | 109 | 7666 |
![]() |
0 | 0 | 164 | 613 | 364458 |
![]() |
0 | 0 | 107 | 78 | 154978 |
![]() |
0 | 0 | 114 | 66 | 102488 |
![]() |
0 | 0 | 89 | 96 | 234751 |
![]() |
0 | 0 | 84 | 93 | 275379 |
![]() |
0 | 0 | 148 | 60 | 290917 |
![]() |
0 | 0 | 98 | 67 | 163708 |
![]() |
0 | 0 | 79 | 48 | 105688 |
![]() |
0 | 0 | 597 | 117 | 685508 |
![]() |
0 | 0 | 72 | 59 | 60070 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 40 | 52628 |
![]() |
0 | 0 | 91 | 30 | 32045 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 76 | 39528 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 22 | 28167 |
![]() |
0 | 0 | 47 | 18 | 31874 |
![]() |
0 | 0 | 70 | 109 | 35660 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 105 | 21750 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 97 | 38030 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 33 | 98136 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 117 | 130589 |
![]() |
0 | 0 | 54 | 116 | 117031 |
![]() |
0 | 0 | 90 | 124 | 1079851 |
![]() |
0 | 0 | 60 | 124 | 128966 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 33 | 116074 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 30 | 139580 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2126 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2795 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4420 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4087 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2942 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2656 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 39495 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2099 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2005 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2027 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2640 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2660 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2953 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2673 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3077 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2598 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2624 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2620 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2420 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1782 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2997 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2899 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3501 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3619 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4264 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4081 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12223 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3600 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3590 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3943 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4164 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 121986 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 86810 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 26 | 86549 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 34 | 84459 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 57545 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 | 71805 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 78634 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1188 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1213 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1085 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1184 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1334 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1478 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1388 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1524 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1932 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1333 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1296 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1293 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1196 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1429 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1364 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1222 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1109 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1838 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1111 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1412 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1257 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1128 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1146 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1122 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1565 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2080 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1293 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1577 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1232 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15587 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23718 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 44344 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 63099 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1614 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2736 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1909 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1597 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2193 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4106 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1500 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1542 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1802 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1625 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1874 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1684 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2257 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2463 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2395 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2813 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5778 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1499 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1182 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1234 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1182 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2149 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1644 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1561 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1502 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2534 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2191 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2019 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1464 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1488 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1562 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 87 | 733378 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 59084 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 67849 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 50009 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 53613 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 59520 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 52729 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 | 63548 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 72210 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 64407 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 29 | 70199 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 53044 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 67166 |
![]() |
35 | 55 | 379 | 102 | 748555 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 24 | 68908 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2110 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1958 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1932 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1791 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1649 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1712 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1497 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1856 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2123 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2116 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2708 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1750 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3346 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1584 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2159 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1899 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1670 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2155 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3359 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4160 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2366 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3997 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3145 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1433 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2033 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1545 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1930 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2169 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2849 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2003 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1904 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 81891 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 104226 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 77772 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 37 | 94140 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 57850 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 | 49794 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 102 | 61658 |
![]() |
35 | 55 | 371 | 53 | 41348 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 41818 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 32408 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36742 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 144216 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 26002 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 23422 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 23838 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 27427 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 7527 |
![]() |
1658 | 1876 | 446 | 139 | 395699 |
![]() |
1655 | 1863 | 381 | 139 | 348251 |
![]() |
3 | 13 | 65 | 60 | 47448 |
![]() |
65912 | 69295 | 4437 | 253 | 2540070 |
![]() |
65912 | 69295 | 4437 | 253 | 2540070 |
![]() |
255827 | 284449 | 5767 | 249 | 13391768 |
![]() |
122031 | 130801 | 2564 | 249 | 5175893 |
![]() |
50747 | 61880 | 1500 | 125 | 4141395 |
![]() |
70997 | 79697 | 1481 | 110 | 3350771 |
2016-10-01 | 1 | 1 | 32 | 21 | 10016 |
2016-10-02 | 1599 | 1600 | 23 | 24 | 72451 |
2016-10-03 | 1903 | 2095 | 25 | 26 | 86699 |
2016-10-04 | 176 | 192 | 22 | 23 | 16753 |
2016-10-05 | 107 | 288 | 36 | 20 | 16160 |
2016-10-06 | 1440 | 1656 | 37 | 27 | 44014 |
2016-10-07 | 2012 | 2108 | 43 | 32 | 62677 |
2016-10-08 | 2363 | 2808 | 34 | 77 | 89352 |
2016-10-09 | 2198 | 2583 | 32 | 73 | 92794 |
2016-10-10 | 2770 | 3089 | 46 | 47 | 97606 |
2016-10-11 | 2978 | 3452 | 56 | 42 | 103376 |
2016-10-12 | 3129 | 3404 | 34 | 43 | 100818 |
2016-10-13 | 3224 | 3545 | 34 | 44 | 102944 |
2016-10-14 | 3100 | 3382 | 54 | 43 | 105225 |
2016-10-15 | 2773 | 3054 | 61 | 44 | 113556 |
2016-10-16 | 2924 | 3250 | 27 | 96 | 115641 |
2016-10-17 | 2964 | 3260 | 65 | 70 | 108312 |
2016-10-18 | 2731 | 3125 | 59 | 110 | 112483 |
2016-10-19 | 3009 | 3275 | 76 | 42 | 110424 |
2016-10-20 | 2976 | 3258 | 73 | 66 | 127635 |
2016-10-21 | 2472 | 2794 | 84 | 43 | 138047 |
2016-10-22 | 2741 | 3226 | 41 | 53 | 157538 |
2016-10-23 | 2574 | 2889 | 47 | 75 | 147736 |
2016-10-24 | 2886 | 3131 | 64 | 56 | 146498 |
2016-10-25 | 2879 | 3335 | 68 | 78 | 159086 |
2016-10-26 | 2615 | 2940 | 51 | 79 | 161251 |
2016-10-27 | 2790 | 3027 | 98 | 99 | 167388 |
2016-10-28 | 2448 | 2848 | 54 | 69 | 186204 |
2016-10-29 | 1744 | 2117 | 29 | 64 | 163679 |
2016-10-30 | 1948 | 2217 | 36 | 62 | 152118 |
2016-10-31 | 1523 | 1748 | 40 | 56 | 82290 |
![]() |
12052 | 12071 | 180 | 25 | 655154 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 13 | 14897 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 137 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 1 | 4 | 150 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 157 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 501 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3687 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4322 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 273 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 278 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 803 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 256 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 211 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 638 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 298 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 177 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 218 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 167 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 6 | 43136 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 3 | 10522 |
![]() |
3 | 4 | 9373 | 53 | 1998944 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 46 | 8109 |
![]() |
2 | 2 | 2063 | 53 | 645802 |
![]() |
0 | 0 | 2487 | 47 | 486750 |
![]() |
0 | 0 | 1896 | 36 | 252144 |
![]() |
1 | 2 | 956 | 45 | 180544 |
![]() |
0 | 0 | 673 | 44 | 166084 |
![]() |
0 | 0 | 1242 | 51 | 259511 |
![]() |
2966 | 2972 | 2439 | 77 | 578777 |
![]() |
0 | 0 | 1095 | 77 | 248293 |
![]() |
0 | 0 | 700 | 21 | 110848 |
2012-11-01 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3217 |
2012-11-02 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2203 |
2012-11-03 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2671 |
2012-11-04 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2247 |
2012-11-05 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2511 |
2012-11-06 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2946 |
2012-11-07 | 0 | 0 | 11 | 13 | 3003 |
2012-11-08 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2749 |
2012-11-09 | 0 | 0 | 15 | 13 | 6382 |
2012-11-10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2737 |
2012-11-11 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3209 |
2012-11-12 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2386 |
2012-11-13 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3113 |
2012-11-14 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2571 |
2012-11-15 | 0 | 0 | 23 | 16 | 3455 |
2012-11-16 | 0 | 0 | 19 | 13 | 3060 |
2012-11-17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3198 |
2012-11-18 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2867 |
2012-11-19 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3692 |
2012-11-20 | 0 | 0 | 24 | 14 | 3683 |
2012-11-21 | 0 | 0 | 19 | 12 | 3729 |
2012-11-22 | 0 | 0 | 18 | 13 | 4446 |
2012-11-23 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3936 |
2012-11-24 | 0 | 0 | 38 | 13 | 4580 |
2012-11-25 | 0 | 0 | 40 | 18 | 5740 |
2012-11-26 | 0 | 0 | 66 | 19 | 5715 |
2012-11-27 | 0 | 0 | 52 | 16 | 4749 |
2012-11-28 | 0 | 0 | 68 | 20 | 6212 |
2012-11-29 | 0 | 0 | 47 | 21 | 4940 |
2012-11-30 | 0 | 0 | 50 | 20 | 4901 |
![]() |
1 | 1 | 317 | 16 | 53464 |
![]() |
1 | 1 | 155 | 11 | 22018 |
![]() |
1 | 3 | 52 | 8 | 23252 |
![]() |
2 | 3 | 7 | 11 | 9745 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 7 | 10103 |
![]() |
1 | 1 | 42 | 8 | 16430 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 7 | 11100 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 6 | 17276 |
![]() |
2817 | 2818 | 11 | 8 | 45325 |
![]() |
142 | 142 | 1 | 4 | 10923 |